006期①码 | 41 | 开:發00 |
006期③码 | 41.44.47 | 开:發00 |
006期⑤码 | 41.44.47.30.43 | 开:發00 |
006期⑦码 | 41.44.47.30.43.21.26 | 开:發00 |
006期⑨码 | 41.44.47.30.43.21.26.37.16 | 开:發00 |
006期①肖 | 鼠 | 开:發00 |
006期②肖 | 鼠鸡 | 开:發00 |
006期③肖 | 鼠鸡马 | 开:發00 |
006期④肖 | 鼠鸡马猪 | 开:發00 |
006期⑤肖 | 鼠鸡马猪狗 | 开:發00 |
006期⑥肖 | 鼠鸡马猪狗猴 | 开:發00 |
006期⑦肖 | 鼠鸡马猪狗猴兔 | 开:發00 |
006期⑨肖 | 鼠鸡马猪狗猴兔龙牛 | 开:發00 |
004期②肖 | 羊猴 | 开:猴33 |
004期③肖 | 羊猴猪 | 开:猴33 |
004期④肖 | 羊猴猪蛇 | 开:猴33 |
004期⑤肖 | 羊猴猪蛇狗 | 开:猴33 |
004期⑥肖 | 羊猴猪蛇狗马 | 开:猴33 |
004期⑦肖 | 羊猴猪蛇狗马虎 | 开:猴33 |
004期⑨肖 | 羊猴猪蛇狗马虎龙牛 | 开:猴33 |
003期⑦肖 | 龙兔虎牛羊蛇猴 | 开:猴33 |
003期⑨肖 | 龙兔虎牛羊蛇猴猪鸡 | 开:猴33 |
002期②肖 | 猪龙 | 开:龙37 |
002期③肖 | 猪龙马 | 开:龙37 |
002期④肖 | 猪龙马羊 | 开:龙37 |
002期⑤肖 | 猪龙马羊猴 | 开:龙37 |
002期⑥肖 | 猪龙马羊猴鼠 | 开:龙37 |
002期⑦肖 | 猪龙马羊猴鼠牛 | 开:龙37 |
002期⑨肖 | 猪龙马羊猴鼠牛虎蛇 | 开:龙37 |
365期③肖 | 虎羊猪 | 开:猪30 |
365期④肖 | 虎羊猪狗 | 开:猪30 |
365期⑤肖 | 虎羊猪狗龙 | 开:猪30 |
365期⑥肖 | 虎羊猪狗龙鸡 | 开:猪30 |
365期⑦肖 | 虎羊猪狗龙鸡马 | 开:猪30 |
365期⑨肖 | 虎羊猪狗龙鸡马猴兔 | 开:猪30 |
364期⑦码 | 14.24.04.11.33.10.01 | 开:龙01 |
364期⑨码 | 14.24.04.11.33.10.01.44.05 | 开:龙01 |
364期⑦肖 | 兔蛇牛马猴羊龙 | 开:龙01 |
364期⑨肖 | 兔蛇牛马猴羊龙鸡鼠 | 开:龙01 |
363期⑤肖 | 虎狗鸡蛇牛 | 开:牛04 |
363期⑥肖 | 虎狗鸡蛇牛龙 | 开:牛04 |
363期⑦肖 | 虎狗鸡蛇牛龙鼠 | 开:牛04 |
363期⑨肖 | 虎狗鸡蛇牛龙鼠马羊 | 开:牛04 |
362期①肖 | 兔 | 开:兔02 |
362期②肖 | 兔猪 | 开:兔02 |
362期③肖 | 兔猪牛 | 开:兔02 |
362期④肖 | 兔猪牛马 | 开:兔02 |
362期⑤肖 | 兔猪牛马鸡 | 开:兔02 |
362期⑥肖 | 兔猪牛马鸡鼠 | 开:兔02 |
362期⑦肖 | 兔猪牛马鸡鼠狗 | 开:兔02 |
362期⑨肖 | 兔猪牛马鸡鼠狗蛇龙 | 开:兔02 |
361期⑤码 | 03.17.33.22.20 | 开:鸡20 |
361期⑦码 | 03.17.33.22.20.28.25 | 开:鸡20 |
361期⑨码 | 03.17.33.22.20.28.25.11.42 | 开:鸡20 |
361期⑤肖 | 虎鼠猴羊鸡 | 开:鸡20 |
361期⑥肖 | 虎鼠猴羊鸡牛 | 开:鸡20 |
361期⑦肖 | 虎鼠猴羊鸡牛龙 | 开:鸡20 |
361期⑨肖 | 虎鼠猴羊鸡牛龙马猪 | 开:鸡20 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
002期:发财六尾【045678】开:龙37准 |
003期:发财六尾【136789】开:猴33准 |
004期:发财六尾【023789】开:猴33准 |
005期:发财六尾【123569】开:鸡08错 |
006期:发财六尾【145679】开:發00准 |
006期:极品单双【单单单】开:發00准 |
007期:极品单双【更新中】开:發00准 |
008期:极品单双【更新中】开:發00准 |